2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ. I ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ БОЙЫНША БІЛІМ САПАСЫНА МОНИТОРИНГ
2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ I ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР БОЙЫНША ОҚУ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІСІ
Тоқтасынова Гүлнар Кәкенқызы, 2022 /2023 оқу жылы, Қазақ тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 |
6 | Жыл | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,25 | 100 | 100 | 73 |
7 | Жыл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
Меирманова Аружан Қайратқызы, 2022 /2023 оқу жылы, ағылшын тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 |
6 | Жыл | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | 100 | 100 | 82 |
7 | Жыл | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,75 | 100 | 50 | 59 |
8 | Жыл | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 100 | 60 | 67,2 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
Нукебаева Раушан Абраевна, 2022 /2023 оқу жылы, Орыс тілі мен әдебиеті | ||||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | |||
Үзд | Жақ | Орт | ||||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 | |
6 | Жыл | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | 100 | 100 | 82 | |
7 | Жыл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 100 | 50 | 50 | |
8 | Жыл | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 80 | 65,6 | |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 | |
Абжанова Асем Кажибековна, 2022 /2023 оқу жылы, Дүниежүзі тарихы | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
6 | Жыл | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,25 | 100 | 100 | 73 |
7 | Жыл | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,25 | 100 | 25 | 43 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
Абжанова Асем Кажибековна, 2022 /2023 оқу жылы, Қазақстан Тарихы | ||||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | |||
Үзд | Жақ | Орт | ||||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 | |
6 | Жыл | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,25 | 100 | 100 | 73 | |
7 | Жыл | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,25 | 100 | 25 | 43 | |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 | |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 | |
Қорытынды: Тіл пәндері бойынша оқушыларда келесі қиындықтар тізбесі анықталды: ой-пікірлерін ашық айту, жүйелі жеткізе білу. Сонымен қатар жазу каллиграфиясы мен жазу сауаттылығында көңіл толмайтын жайттар бар. Тарих пәндерінен оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын ашық жеткізе алмауы, қатемен жұмыстың тыңғылықты жүргізілуі байқалмайды.
Ұсыныс: Осындай оқушылармен тікелей, жеке жұмыс жасау керектігі ескерілуі керек. Жазылым дағдылары көп жүргізілетіндіктен тіл сабақтарында оқушылардың жазу ажарына көп көңіл бөлу. Қосымша тапсырмалар арқылы жазу сауаттылығын арттыруға арналған жұмыстар ұйымдастыру. Өзге тіл болғандықтан ағылшын тілі, орыс тілі сабақтарында әсіресе, оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдыларын жандандыру. Соған байланысты тапсырмаларды түрлендіру. Білім алушыларды сабақта өзіндік пікір тудыруға, сын тұрғысынан ойлауға, сөздік қорын дамытуға, қорытынды жасай білуге жағдай жасау.
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ОҚУ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ
Ергазы Диана Бекболатқызы, 2022 /2023 оқу жылы, Математика | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
5 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 |
6 | Жыл | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,25 | 100 | 100 | 73 |
Ергазы Диана Бекболатқызы, 2022 /2023 оқу жылы, Алгебра | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
7 | Жыл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
Толық Жанатбек Оқанбайұлы, 2022 /2023 оқу жылы, География | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
7 | Жыл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 |
Жамчитова Назигүл Ерғазықызы, 2022 /2023 оқу жылы, Химия | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
7 | Жыл | 4 | 0 | 3 | 1 | 3,75 | 100 | 75 | 57 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
Мустафина Гульчат Чайхановна, 2022 /2023 оқу жылы, Физика | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
7 | Жыл | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
8 | Жыл | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,8 | 100 | 60 | 60 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,67 | 100 | 66,67 | 54,67 |
Жамчитова Назигүл Ерғазықызы, 2022 /2023 оқу жылы, Биология | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
7 | Жыл | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |
8 | Жыл | 5 | 2 | 3 | 0 | 4,4 | 100 | 100 | 78,4 |
9 | Жыл | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100 | 100 | 64 |

Қорытынды: Жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша оқушылардың білім сапасы орта деңгейде. Математика, алгебра пәнінен алгоритмді орындауда, өрнекті тепе-тең түрлендіру, таңбалар ережесі оқушыларды кемшіліктер байқалады. География пәні бойынша өсімдік әлемі мен жануарлар әлемі жайлы толық ақпарат ұсына алмайды. Физика пәнінен сандарды стандарт түрге келтіру бойынша оқушыларда олқылықтар кездеседі. Химия пәндерінен тапсырмаларды орындауда өткен материалдарды кірістіру, байланыстыру керек.
Ұсыныс: Оқушылармен өткен материалдарға қайталау сағаттарын ұйымдастыру.. Оқушылардың өз ойын еркін, толық жеткізе білуге талап қоя білу. Логикалық есеп шығарудың тиімді тәсілдерін жетілдіру. Пәндердің өзіндік ерекшелігіне сай жаңаша әдіс – тәсілдерді қолдана отырып үйретіп, білім сапасын арттыру.
ТЕХНОЛОГИЯ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ОҚУ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ
Пән атауы | Мұғалімнің аты-жөні | Тоқсан | Сыныптар бойынша пайыздық көрсеткіш | Ортақ сапа | ||||
5 сынып 3 оқушы | 6 сынып 4 оқушы | 7 сынып 4 оқушы | 8 сынып 5 оқушы | 9 сынып 3 оқушы | ||||
Көркем еңбек | Хамитов Е.Е. | I | ||||||
II | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
III | ||||||||
IV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Жылдық | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Дене шынықтыру | Толық Ж.О. | I | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
II | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
III | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
IV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||
Жылдық | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Қорытынды: Дене шынықтыру пәні денені жетілдіруге, яғни денсаулықтың дене дамуының және дене әзірлігінің жоғары деңгейіне жетуіне бағытталған. Көркем еңбек және дене шынықтыру пәндерінен оқушылардың белсенділігі өте жоғары. Пәндері бойынша білім сапасы жоғары пайыздық көрсеткіште.
Ұсыныс: Оқушылармен тікелей, жеке жұмыс жасау керектігі ескерілуі керек. Оқушылардың жеке бас ерекшеліктеріне баса назар аударылып, соған байланысты тапсырмаларды түрлендіру.
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАР БОЙЫНША ОҚУ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ
Жамчитова Назигүл Ерғазықызы, 2022 /2023 оқу жылы, Қазақ тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
3 | Жыл | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 80 | 65,6 |
Исаева Бекзат Ерболовна, 2022 /2023 оқу жылы, Қазақ тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
2 | Жыл | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | - | 36 |
4 | Жыл | 3 | 1 | 2 | 4,67 | 100 | 100 | 88 | |
Меирманова Аружан Қайратқызы, 2022 /2023 оқу жылы, ағылшын тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
2 | Жыл | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | - | 36 |
3 | Жыл | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 80 | 65,6 |
4 | Жыл | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,67 | 100 | 100 | 88 |
Жамчитова Назигүл Ерғазықызы, 2022 /2023 оқу жылы, Математика | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
3 | Жыл | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 80 | 65,6 |
Исаева Бекзат Ерболовна, 2022 /2023 оқу жылы, Математика | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
2 | Жыл | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | - | 36 |
4 | Жыл | 3 | 1 | 2 | 0 | 4,33 | 100 | 100 | 76 |
Нукебаева Раушан Абраевна, 2022 /2023 оқу жылы, Орыс тілі | |||||||||
Сынып | Кезең | Оқушы | Үлгерімі | Орташа балл | үлгерім % | Біл. сап. % | Жалпы ОБД (%) | ||
Үзд | Жақ | Орт | |||||||
2 | Жыл | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | - | 36 |
3 | Жыл | 5 | 2 | 2 | 1 | 4,2 | 100 | 80 | 72,8 |
4 | Жыл | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,67 | 100 | 100 | 88 |

Қорытынды: Бастауыш пәндері бойынша оқушылар шығармаларды оқуда, талдау жүргізуде, мақал-мәтел мен нақыл сөздерді қолдануда қиналады. Берілген мәліметтерді жете түсінбеуі байқалады,. Есептерді шығаруда формулаларды ұмытып қалады, көбейту кестесінен қателеседі.
Ұсыныс: Жазбаша жұмыстар жүргізу, қиындық туғызған мақсаттар бойынша қайталау жұмыстарын жүргізу.